Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Oktober

Oktober 2006

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.10.06 WR 01 2701

WR 02 2766 2,83 €
02.10.06 WR 01 10801

WR 02 11074 11,33 €
03.10.06 WR 01 676

WR 02 649 0,69 €
04.10.06 WR 01 12468

WR 02 12538 12,95 €
05.10.06 WR 01 21388

WR 02 21120 22,02 €
06.10.06 WR 01 13495

WR 02 14171 14,33 €
07.10.06 WR 01 14583

WR 02 14468 15,05 €
08.10.06 WR 01 24039

WR 02 24868 25,33 €
09.10.06 WR 01 20694

WR 02 21654 21,94 €
10.10.06 WR 01 15886

WR 02 17076 17,07 €
11.10.06 WR 01 15914

WR 02 16839 16,97 €
12.10.06 WR 01 20951

WR 02 21689 22,09 €
13.10.06 WR 01 16812

WR 02 16490 17,25 €
14.10.06 WR 01 4407

WR 02 4409 4,57 €
15.10.06 WR 01 16403

WR 02 16031 16,80 €
16.10.06 WR 01 19817

WR 02 19607 20,42 €
17.10.06 WR 01 23079

WR 02 23463 24,11 €
18.10.06 WR 01 11395

WR 02 11693 11,96 €
19.10.06 WR 01 8478

WR 02 8448 8,77 €
20.10.06 WR 01 16032

WR 02 15898 16,54 €
21.10.06 WR 01 10877

WR 02 10726 11,19 €
22.10.06 WR 01 20080

WR 02 20359 20,95 €
23.10.06 WR 01 1109

WR 02 1076 1,13 €
24.10.06 WR 01 15069

WR 02 15190 15,67 €
25.10.06 WR 01 10458

WR 02 10402 10,81 €
26.10.06 WR 01 21560

WR 02 21935 22,53 €
27.10.06 WR 01 4687

WR 02 4677 4,85 €
28.10.06 WR 01 10072

WR 02 10076 10,44 €
29.10.06 WR 01 950

WR 02 921 0,97 €
30.10.06 WR 01 20698

WR 02 21162 21,68 €
31.10.06 WR 01 8655

WR 02 8722 9,00 €






Summe (1kW=51,8ct)


834,43 kW 432,24 €


26,92 kW/Tag 13,94 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü