Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

April

April 2008

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.04.2008 WR 01 22398

WR 02 22085 23,04 €
02.04.2008 WR 01 9533

WR 02 9394 9,80 €
03.04.2008 WR 01 11547

WR 02 11373 11,87 €
04.04.2008 WR 01 12747

WR 02 12504 13,08 €
05.04.2008 WR 01 16833

WR 02 16648 17,34 €
06.04.2008 WR 01 14345

WR 02 14167 14,77 €
07.04.2008 WR 01 8514

WR 02 8744 8,94 €
08.04.2008 WR 01 6215

WR 02 6072 6,36 €
09.04.2008 WR 01 7160

WR 02 6962 7,32 €
10.04.2008 WR 01 6111

WR 02 5918 6,23 €
11.04.2008 WR 01 10633

WR 02 10452 10,92 €
12.04.2008 WR 01 29274

WR 02 28945 30,16 €
13.04.2008 WR 01 22941

WR 02 22635 23,61 €
14.04.2008 WR 01 9441

WR 02 9275 9,69 €
15.04.2008 WR 01 11990

WR 02 11790 12,32 €
16.04.2008 WR 01 17641

WR 02 17374 18,14 €
17.04.2008 WR 01 24687

WR 02 24237 25,34 €
18.04.2008 WR 01 28191

WR 02 27774 28,99 €
19.04.2008 WR 01 20610

WR 02 20323 21,20 €
20.04.2008 WR 01 21178

WR 02 20882 21,79 €
21.04.2008 WR 01 4846

WR 02 4688 4,94 €
22.04.2008 WR 01 1644

WR 02 1483 1,62 €
23.04.2008 WR 01 10500

WR 02 10347 10,80 €
24.04.2008 WR 01 24560

WR 02 24182 25,25 €
25.04.2008 WR 01 16178

WR 02 15968 16,65 €
26.04.2008 WR 01 34343

WR 02 33837 35,32 €
27.04.2008 WR 01 30176

WR 02 29248 30,78 €
28.04.2008 WR 01 11742

WR 02 11515 12,05 €
29.04.2008 WR 01 27796

WR 02 27496 28,64 €
30.04.2008 WR 01 10063

WR 02 9797 10,29 €






Summe (1kW=51,8ct)


959,95 kW 497,26 €


32,00 kW/Tag 16,58 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü