Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Mai

Mai 2008

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.05.2008 WR 01 23463

WR 02 23100 24,12 €
02.05.2008 WR 01 28870

WR 02 28513 29,72 €
03.05.2008 WR 01 31054

WR 02 30735 32,01 €
04.05.2008 WR 01 29848

WR 02 29504 30,74 €
05.05.2008 WR 01 36796

WR 02 36260 37,84 €
06.05.2008 WR 01 35560

WR 02 35050 36,58 €
07.05.2008 WR 01 32640

WR 02 32318 33,65 €
08.05.2008 WR 01 34909

WR 02 34642 36,03 €
09.05.2008 WR 01 31370

WR 02 31011 32,31 €
10.05.2008 WR 01 35897

WR 02 35551 37,01 €
11.05.2008 WR 01 27848

WR 02 27531 28,69 €
12.05.2008 WR 01 33591

WR 02 33325 34,66 €
13.05.2008 WR 01 33834

WR 02 33488 34,87 €
14.05.2008 WR 01 31990

WR 02 31644 32,96 €
15.05.2008 WR 01 24035

WR 02 23735 24,74 €
16.05.2008 WR 01 27065

WR 02 26733 27,87 €
17.05.2008 WR 01 11584

WR 02 11380 11,90 €
18.05.2008 WR 01 14878

WR 02 14573 15,26 €
19.05.2008 WR 01 13095

WR 02 12892 13,46 €
20.05.2008 WR 01 11506

WR 02 11316 11,82 €
21.05.2008 WR 01 7397

WR 02 7220 7,57 €
22.05.2008 WR 01 12076

WR 02 11907 12,42 €
23.05.2008 WR 01 34765

WR 02 34387 35,82 €
24.05.2008 WR 01 11255

WR 02 11039 11,55 €
25.05.2008 WR 01 22311

WR 02 21978 22,94 €
26.05.2008 WR 01 17935

WR 02 17593 18,40 €
27.05.2008 WR 01 19798

WR 02 19407 20,31 €
28.05.2008 WR 01 26990

WR 02 26632 27,78 €
29.05.2008 WR 01 22501

WR 02 22094 23,10 €
30.05.2008 WR 01 21814

WR 02 21500 22,44 €
31.05.2008 WR 01 19780

WR 02 19430 20,31 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.522,94 kW 788,88 €


49,13 kW/Tag 25,45 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü