Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

März

März 2008

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.03.2008 WR 01 6217

WR 02 6085 6,37 €
02.03.2008 WR 01 3536

WR 02 3393 3,59 €
03.03.2008 WR 01 3848

WR 02 3705 3,91 €
04.03.2008 WR 01 11000

WR 02 10860 11,32 €
05.03.2008 WR 01 21016

WR 02 20632 21,57 €
06.03.2008 WR 01 28023

WR 02 27418 28,72 €
07.03.2008 WR 01 11380

WR 02 11180 11,69 €
08.03.2008 WR 01 10900

WR 02 10758 11,22 €
09.03.2008 WR 01 19675

WR 02 19467 20,28 €
10.03.2008 WR 01 11679

WR 02 11505 12,01 €
11.03.2008 WR 01 13041

WR 02 12829 13,40 €
12.03.2008 WR 01 4404

WR 02 4283 4,50 €
13.03.2008 WR 01 7058

WR 02 6901 7,23 €
14.03.2008 WR 01 3221

WR 02 3085 3,27 €
15.03.2008 WR 01 21985

WR 02 21612 22,58 €
16.03.2008 WR 01 4527

WR 02 4408 4,63 €
17.03.2008 WR 01 4511

WR 02 4353 4,59 €
18.03.2008 WR 01 20693

WR 02 20252 21,21 €
19.03.2008 WR 01 14434

WR 02 14317 14,89 €
20.03.2008 WR 01 16223

WR 02 16142 16,77 €
21.03.2008 WR 01 679

WR 02 624 0,67 €
22.03.2008 WR 01 10186

WR 02 10377 10,65 €
23.03.2008 WR 01 9733

WR 02 9578 10,00 €
24.03.2008 WR 01 9231

WR 02 9142 9,52 €
25.03.2008 WR 01 414

WR 02 309 0,37 €
26.03.2008 WR 01 4651

WR 02 4695 4,84 €
27.03.2008 WR 01 11762

WR 02 11602 12,10 €
28.03.2008 WR 01 27744

WR 02 27197 28,46 €
29.03.2008 WR 01 29128

WR 02 28776 29,99 €
30.03.2008 WR 01 25876

WR 02 25302 26,51 €
31.03.2008 WR 01 12545

WR 02 12350 12,90 €






Summe (1kW=51,8ct)


752,46 kW 389,77 €


24,27 kW/Tag 12,57 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü