Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Oktober

Oktober 2008

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.10.2008 WR 01 4586

WR 02 4423 4,67 €
02.10.2008 WR 01 7667

WR 02 7527 7,87 €
03.10.2008 WR 01 11227

WR 02 11147 11,59 €
04.10.2008 WR 01 10545

WR 02 10064 10,68 €
05.10.2008 WR 01 22104

WR 02 21889 22,79 €
06.10.2008 WR 01 10124

WR 02 9864 10,35 €
07.10.2008 WR 01 12021

WR 02 11864 12,37 €
08.10.2008 WR 01 15109

WR 02 14861 15,52 €
09.10.2008 WR 01 3438

WR 02 3280 3,48 €
10.10.2008 WR 01 18311

WR 02 18127 18,87 €
11.10.2008 WR 01 22405

WR 02 21889 22,94 €
12.10.2008 WR 01 17804

WR 02 17374 18,22 €
13.10.2008 WR 01 17602

WR 02 17357 18,11 €
14.10.2008 WR 01 14169

WR 02 13920 14,55 €
15.10.2008 WR 01 11968

WR 02 11790 12,31 €
16.10.2008 WR 01 2252

WR 02 2105 2,26 €
17.10.2008 WR 01 21995

WR 02 21507 22,53 €
18.10.2008 WR 01 21963

WR 02 21849 22,69 €
19.10.2008 WR 01 22097

WR 02 21828 22,75 €
20.10.2008 WR 01 17988

WR 02 17719 18,50 €
21.10.2008 WR 01 4439

WR 02 4315 4,53 €
22.10.2008 WR 01 1373

WR 02 1254 1,36 €
23.10.2008 WR 01 5944

WR 02 5799 6,08 €
24.10.2008 WR 01 22265

WR 02 22013 22,94 €
25.10.2008 WR 01 21813

WR 02 21670 22,52 €
26.10.2008 WR 01 18588

WR 02 18545 19,23 €
27.10.2008 WR 01 2645

WR 02 2559 2,70 €
28.10.2008 WR 01 2549

WR 02 2449 2,59 €
29.10.2008 WR 01 1638

WR 02 1548 1,65 €
30.10.2008 WR 01 316

WR 02 275 0,31 €
31.10.2008 WR 01 1133

WR 02 1103 1,16 €






Summe (1kW=51,8ct)


729,99 kW 378,14 €


23,55 kW/Tag 12,20 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü