Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

April

April 2011

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.04.2011 WR 01 26459

WR 02 26261 27,31 €
02.04.2011 WR 01 30382

WR 02 30785 31,68 €
03.04.2011 WR 01 27514

WR 02 27312 28,40 €
04.04.2011 WR 01 13460

WR 02 13548 13,99 €
05.04.2011 WR 01 28628

WR 02 28502 29,59 €
06.04.2011 WR 01 27612

WR 02 27400 28,50 €
07.04.2011 WR 01 31098

WR 02 30957 32,14 €
08.04.2011 WR 01 30746

WR 02 30787 31,87 €
09.04.2011 WR 01 31531

WR 02 31341 32,57 €
10.04.2011 WR 01 30627

WR 02 30587 31,71 €
11.04.2011 WR 01 30551

WR 02 30349 31,55 €
12.04.2011 WR 01 16628

WR 02 16400 17,11 €
13.04.2011 WR 01 23498

WR 02 23286 24,23 €
14.04.2011 WR 01 15425

WR 02 15228 15,88 €
15.04.2011 WR 01 26974

WR 02 26697 27,80 €
16.04.2011 WR 01 32052

WR 02 31856 33,10 €
17.04.2011 WR 01 32610

WR 02 32398 33,67 €
18.04.2011 WR 01 32975

WR 02 32728 34,03 €
19.04.2011 WR 01 30727

WR 02 30541 31,74 €
20.04.2011 WR 01 31901

WR 02 31660 32,92 €
21.04.2011 WR 01 31086

WR 02 30858 32,09 €
22.04.2011 WR 01 32997

WR 02 32751 34,06 €
23.04.2011 WR 01 26989

WR 02 26743 27,83 €
24.04.2011 WR 01 22311

WR 02 22044 22,98 €
25.04.2011 WR 01 29485

WR 02 29269 30,43 €
26.04.2011 WR 01 27264

WR 02 27143 28,18 €
27.04.2011 WR 01 25971

WR 02 25951 26,90 €
28.04.2011 WR 01 29372

WR 02 29108 30,29 €
29.04.2011 WR 01 19080

WR 02 18851 19,65 €
30.04.2011 WR 01 31253

WR 02 31149 32,32 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.649,70 kW 854,54 €


54,99 kW/Tag 28,48 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü