Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Mai

Mai 2011

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.05.2011 WR 01 21641

WR 02 21369 22,28 €
02.05.2011 WR 01 32452

WR 02 32248 33,51 €
03.05.2011 WR 01 14471

WR 02 14185 14,84 €
04.05.2011 WR 01 36200

WR 02 36025 37,41 €
05.05.2011 WR 01 35810

WR 02 35656 37,02 €
06.05.2011 WR 01 33728

WR 02 33524 34,84 €
07.05.2011 WR 01 31184

WR 02 31232 32,33 €
08.05.2011 WR 01 29843

WR 02 29852 30,92 €
09.05.2011 WR 01 33091

WR 02 32776 34,12 €
10.05.2011 WR 01 27056

WR 02 26627 27,81 €
11.05.2011 WR 01 30135

WR 02 29868 31,08 €
12.05.2011 WR 01 18332

WR 02 18010 18,83 €
13.05.2011 WR 01 35626

WR 02 35407 36,80 €
14.05.2011 WR 01 12818

WR 02 12733 13,24 €
15.05.2011 WR 01 22323

WR 02 21989 22,95 €
16.05.2011 WR 01 19186

WR 02 18935 19,75 €
17.05.2011 WR 01 25312

WR 02 24993 26,06 €
18.05.2011 WR 01 35391

WR 02 35074 36,50 €
19.05.2011 WR 01 23276

WR 02 23356 24,16 €
20.05.2011 WR 01 32137

WR 02 31781 33,11 €
21.05.2011 WR 01 32686

WR 02 32755 33,90 €
22.05.2011 WR 01 28820

WR 02 28509 29,70 €
23.05.2011 WR 01 32889

WR 02 32521 33,88 €
24.05.2011 WR 01 35004

WR 02 34848 36,18 €
25.05.2011 WR 01 35645

WR 02 35361 36,78 €
26.05.2011 WR 01 19320

WR 02 18980 19,84 €
27.05.2011 WR 01 16859

WR 02 16513 17,29 €
28.05.2011 WR 01 28786

WR 02 28575 29,71 €
29.05.2011 WR 01 34793

WR 02 34574 35,93 €
30.05.2011 WR 01 34051

WR 02 33700 35,10 €
31.05.2011 WR 01 12390

WR 02 11992 12,63 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.715,22 kW 888,49 €


55,33 kW/Tag 28,66 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü