Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

März

März 2011


Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.03.2011 WR 01 21602

WR 02 21374 22,26 €
02.03.2011 WR 01 26358

WR 02 25710 26,97 €
03.03.2011 WR 01 23423

WR 02 23036 24,07 €
04.03.2011 WR 01 24336

WR 02 24111 25,10 €
05.03.2011 WR 01 23207

WR 02 23024 23,95 €
06.03.2011 WR 01 9613

WR 02 9339 9,82 €
07.03.2011 WR 01 28099

WR 02 27445 28,77 €
08.03.2011 WR 01 23862

WR 02 23905 24,74 €
09.03.2011 WR 01 24799

WR 02 24648 25,61 €
10.03.2011 WR 01 11275

WR 02 11123 11,60 €
11.03.2011 WR 01 17941

WR 02 17394 18,30 €
12.03.2011 WR 01 16755

WR 02 16649 17,30 €
13.03.2011 WR 01 3675

WR 02 3528 3,73 €
14.03.2011 WR 01 22007

WR 02 21712 22,65 €
15.03.2011 WR 01 23711

WR 02 23496 24,45 €
16.03.2011 WR 01 6156

WR 02 6020 6,31 €
17.03.2011 WR 01 1423

WR 02 1225 1,37 €
18.03.2011 WR 01 5075

WR 02 4944 5,19 €
19.03.2011 WR 01 4085

WR 02 3897 4,13 €
20.03.2011 WR 01 30243

WR 02 29705 31,05 €
21.03.2011 WR 01 30171

WR 02 29544 30,93 €
22.03.2011 WR 01 27159

WR 02 26867 27,99 €
23.03.2011 WR 01 28997

WR 02 28653 29,86 €
24.03.2011 WR 01 28486

WR 02 28138 29,33 €
25.03.2011 WR 01 29039

WR 02 28786 29,95 €
26.03.2011 WR 01 18747

WR 02 18642 19,37 €
27.03.2011 WR 01 11692

WR 02 11579 12,05 €
28.03.2011 WR 01 10080

WR 02 9910 10,35 €
29.03.2011 WR 01 30091

WR 02 30095 31,18 €
30.03.2011 WR 01 13884

WR 02 13703 14,29 €
31.03.2011 WR 01 6948

WR 02 6788 7,12 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.157,93 kW 599,81 €


37,35 kW/Tag 19,35 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü