Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Oktober

Oktober 2011


Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.10.2011 WR 01 25745

WR 02 24739 26,15 €
02.10.2011 WR 01 25415

WR 02 24453 25,83 €
03.10.2011 WR 01 25337

WR 02 24330 25,73 €
04.10.2011 WR 01 25521

WR 02 24555 25,94 €
05.10.2011 WR 01 14843

WR 02 13928 14,90 €
06.10.2011 WR 01 15673

WR 02 15286 16,04 €
07.10.2011 WR 01 13854

WR 02 12983 13,90 €
08.10.2011 WR 01 7159

WR 02 6870 7,27 €
09.10.2011 WR 01 19506

WR 02 18526 19,70 €
10.10.2011 WR 01 2852

WR 02 2626 2,84 €
11.10.2011 WR 01 15624

WR 02 15026 15,88 €
12.10.2011 WR 01 3752

WR 02 3522 3,77 €
13.10.2011 WR 01 7753

WR 02 7464 7,88 €
14.10.2011 WR 01 25859

WR 02 24999 26,34 €
15.10.2011 WR 01 25563

WR 02 24705 26,04 €
16.10.2011 WR 01 24124

WR 02 23228 24,53 €
17.10.2011 WR 01 19096

WR 02 18288 19,36 €
18.10.2011 WR 01 21760

WR 02 21272 22,29 €
19.10.2011 WR 01 1345

WR 02 1140 1,29 €
20.10.2011 WR 01 18313

WR 02 17621 18,61 €
21.10.2011 WR 01 12883

WR 02 12333 13,06 €
22.10.2011 WR 01 23734

WR 02 23065 24,24 €
23.10.2011 WR 01 23686

WR 02 23028 24,20 €
24.10.2011 WR 01 18745

WR 02 18414 19,25 €
25.10.2011 WR 01 5527

WR 02 5272 5,59 €
26.10.2011 WR 01 22665

WR 02 22238 23,26 €
27.10.2011 WR 01 14889

WR 02 14637 15,29 €
28.10.2011 WR 01 18542

WR 02 18248 19,06 €
29.10.2011 WR 01 15391

WR 02 15058 15,77 €
30.10.2011 WR 01 4321

WR 02 4106 4,37 €
31.10.2011 WR 01 16140

WR 02 15905 16,60 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.013,48 kW 524,98 €


32,69 kW/Tag 16,93 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü