Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

April

April 2007

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.04.2007 WR 01 25315

WR 02 25313 26,23 €
02.04.2007 WR 01 30775

WR 02 31796 32,41 €
03.04.2007 WR 01 21400

WR 02 21748 22,35 €
04.04.2007 WR 01 3844

WR 02 3844 3,98 €
05.04.2007 WR 01 31295

WR 02 31973 32,77 €
06.04.2007 WR 01 31686

WR 02 32648 33,33 €
07.04.2007 WR 01 28843

WR 02 29518 30,23 €
08.04.2007 WR 01 31871

WR 02 32186 33,18 €
09.04.2007 WR 01 32614

WR 02 33272 34,13 €
10.04.2007 WR 01 32570

WR 02 33295 34,12 €
11.04.2007 WR 01 31683

WR 02 32417 33,20 €
12.04.2007 WR 01 31274

WR 02 31752 32,65 €
13.04.2007 WR 01 28288

WR 02 28891 29,62 €
14.04.2007 WR 01 32311

WR 02 32829 33,74 €
15.04.2007 WR 01 31441

WR 02 32382 33,06 €
16.04.2007 WR 01 32261

WR 02 33079 33,85 €
17.04.2007 WR 01 32919

WR 02 33818 34,57 €
18.04.2007 WR 01 28909

WR 02 28876 29,93 €
19.04.2007 WR 01 33602

WR 02 34251 35,15 €
20.04.2007 WR 01 32976

WR 02 33745 34,56 €
21.04.2007 WR 01 33861

WR 02 34515 35,42 €
22.04.2007 WR 01 32770

WR 02 33391 34,27 €
23.04.2007 WR 01 33361

WR 02 34048 34,92 €
24.04.2007 WR 01 30412

WR 02 30989 31,81 €
25.04.2007 WR 01 32690

WR 02 33259 34,16 €
26.04.2007 WR 01 31867

WR 02 32233 33,20 €
27.04.2007 WR 01 30016

WR 02 30557 31,38 €
28.04.2007 WR 01 31835

WR 02 32106 33,12 €
29.04.2007 WR 01 25133

WR 02 25332 26,14 €
30.04.2007 WR 01 26926

WR 02 27250 28,06 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.806,06 kW 935,54 €


60,20 kW/Tag 31,18 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü