Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

März

März 2007

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.03.2007 WR 01 995

WR 02 975 1,02 €
02.03.2007 WR 01 14022

WR 02 14362 14,70 €
03.03.2007 WR 01 12965

WR 02 12782 13,34 €
04.03.2007 WR 01 26052

WR 02 26605 27,28 €
05.03.2007 WR 01 8779

WR 02 8559 8,98 €
06.03.2007 WR 01 16374

WR 02 16334 16,94 €
07.03.2007 WR 01 11225

WR 02 11227 11,63 €
08.03.2007 WR 01 22383

WR 02 21979 22,98 €
09.03.2007 WR 01 16757

WR 02 17499 17,74 €
10.03.2007 WR 01 24567

WR 02 25160 25,76 €
11.03.2007 WR 01 28478

WR 02 28740 29,64 €
12.03.2007 WR 01 28081

WR 02 28544 29,33 €
13.03.2007 WR 01 26786

WR 02 26909 27,81 €
14.03.2007 WR 01 25413

WR 02 25895 26,58 €
15.03.2007 WR 01 24858

WR 02 24932 25,79 €
16.03.2007 WR 01 24861

WR 02 24831 25,74 €
17.03.2007 WR 01 7433

WR 02 7505 7,74 €
18.03.2007 WR 01 4004

WR 02 3995 4,14 €
19.03.2007 WR 01 7444

WR 02 7493 7,74 €
20.03.2007 WR 01 8316

WR 02 8632 8,78 €
21.03.2007 WR 01 18395

WR 02 18417 19,07 €
22.03.2007 WR 01 2548

WR 02 2624 2,68 €
23.03.2007 WR 01 0

WR 02 0 0,00 €
24.03.2007 WR 01 3007

WR 02 1370 2,27 €
25.03.2007 WR 01 13095

WR 02 13544 13,80 €
26.03.2007 WR 01 30168

WR 02 31200 31,79 €
27.03.2007 WR 01 25740

WR 02 26060 26,83 €
28.03.2007 WR 01 22719

WR 02 23435 23,91 €
29.03.2007 WR 01 21426

WR 02 22071 22,53 €
30.03.2007 WR 01 23882

WR 02 23845 24,72 €
31.03.2007 WR 01 3417

WR 02 3348 3,50 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.013,06 kW 524,77 €


32,68 kW/Tag 16,93 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü