Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

September

September 2007

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.09.07 WR 01 14821

WR 02 14563 15,22 €
02.09.07 WR 01 30613

WR 02 31320 32,08 €
03.09.07 WR 01 7816

WR 02 7825 8,10 €
04.09.07 WR 01 23013

WR 02 23155 23,92 €
05.09.07 WR 01 26201

WR 02 26140 27,11 €
06.09.07 WR 01 13903

WR 02 14022 14,47 €
07.09.07 WR 01 9279

WR 02 9094 9,52 €
08.09.07 WR 01 26424

WR 02 27247 27,80 €
09.09.07 WR 01 15459

WR 02 15831 16,21 €
10.09.07 WR 01 24541

WR 02 24605 25,46 €
11.09.07 WR 01 13468

WR 02 13960 14,21 €
12.09.07 WR 01 25093

WR 02 26170 26,55 €
13.09.07 WR 01 28814

WR 02 29432 30,17 €
14.09.07 WR 01 25673

WR 02 25581 26,55 €
15.09.07 WR 01 25666

WR 02 25959 26,74 €
16.09.07 WR 01 26828

WR 02 27453 28,12 €
17.09.07 WR 01 18684

WR 02 18628 19,33 €
18.09.07 WR 01 13485

WR 02 13174 13,81 €
19.09.07 WR 01 27451

WR 02 28069 28,76 €
20.09.07 WR 01 27187

WR 02 27751 28,46 €
21.09.07 WR 01 24778

WR 02 25663 26,13 €
22.09.07 WR 01 23759

WR 02 24313 24,90 €
23.09.07 WR 01 25453

WR 02 25819 26,56 €
24.09.07 WR 01 22168

WR 02 22677 23,23 €
25.09.07 WR 01 19207

WR 02 18470 19,52 €
26.09.07 WR 01 9232

WR 02 9078 9,48 €
27.09.07 WR 01 5126

WR 02 5004 5,25 €
28.09.07 WR 01 3440

WR 02 3368 3,53 €
29.09.07 WR 01 22208

WR 02 22972 23,40 €
30.09.07 WR 01 12125

WR 02 11602 12,29 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.190,86 kW 616,87 €


39,70 kW/Tag 20,56 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü