Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Mai

Mai 2007

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.05.07 WR 01 34406

WR 02 34850 35,87 €
02.05.07 WR 01 26044

WR 02 26622 27,28 €
03.05.07 WR 01 29246

WR 02 29776 30,57 €
04.05.07 WR 01 16384

WR 02 16548 17,06 €
05.05.07 WR 01 5417

WR 02 5374 5,59 €
06.05.07 WR 01 31328

WR 02 31261 32,42 €
07.05.07 WR 01 15003

WR 02 15079 15,58 €
08.05.07 WR 01 9716

WR 02 9640 10,03 €
09.05.07 WR 01 10032

WR 02 9906 10,33 €
10.05.07 WR 01 30332

WR 02 30683 31,61 €
11.05.07 WR 01 13999

WR 02 13926 14,47 €
12.05.07 WR 01 28951

WR 02 29181 30,11 €
13.05.07 WR 01 24330

WR 02 24943 25,52 €
14.05.07 WR 01 8517

WR 02 8439 8,78 €
15.05.07 WR 01 14357

WR 02 14246 14,82 €
16.05.07 WR 01 15922

WR 02 16415 16,75 €
17.05.07 WR 01 5768

WR 02 5683 5,93 €
18.05.07 WR 01 36833

WR 02 37099 38,30 €
19.05.07 WR 01 35319

WR 02 35764 36,82 €
20.05.07 WR 01 33163

WR 02 32702 34,12 €
21.05.07 WR 01 30274

WR 02 30699 31,58 €
22.05.07 WR 01 34212

WR 02 34016 35,34 €
23.05.07 WR 01 32882

WR 02 33317 34,29 €
24.05.07 WR 01 32171

WR 02 32439 33,47 €
25.05.07 WR 01 27637

WR 02 27889 28,76 €
26.05.07 WR 01 21865

WR 02 21668 22,55 €
27.05.07 WR 01 23848

WR 02 23647 24,60 €
28.05.07 WR 01 10902

WR 02 10806 11,24 €
29.05.07 WR 01 2462

WR 02 2341 2,49 €
30.05.07 WR 01 34923

WR 02 35411 36,43 €
31.05.07 WR 01 31914

WR 02 31657 32,93 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.420,18 kW 735,66 €


45,81 kW/Tag 23,73 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü