Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Oktober

Oktober 2007

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.10.07 WR 01 22991

WR 02 23131 23,89 €
02.10.07 WR 01 15505

WR 02 15511 16,07 €
03.10.07 WR 01 19549

WR 02 19887 20,43 €
04.10.07 WR 01 9878

WR 02 9730 10,16 €
05.10.07 WR 01 8098

WR 02 8566 8,63 €
06.10.07 WR 01 20090

WR 02 19481 20,50 €
07.10.07 WR 01 24487

WR 02 24617 25,44 €
08.10.07 WR 01 23881

WR 02 23934 24,77 €
09.10.07 WR 01 20697

WR 02 20521 21,35 €
10.10.07 WR 01 13092

WR 02 13261 13,65 €
11.10.07 WR 01 20879

WR 02 21148 21,77 €
12.10.07 WR 01 16985

WR 02 16689 17,44 €
13.10.07 WR 01 22403

WR 02 22526 23,27 €
14.10.07 WR 01 21927

WR 02 22278 22,90 €
15.10.07 WR 01 22789

WR 02 23082 23,76 €
16.10.07 WR 01 21923

WR 02 22092 22,80 €
17.10.07 WR 01 17628

WR 02 18065 18,49 €
18.10.07 WR 01 15077

WR 02 15416 15,80 €
19.10.07 WR 01 10736

WR 02 11294 11,41 €
20.10.07 WR 01 23468

WR 02 23831 24,50 €
21.10.07 WR 01 4776

WR 02 4688 4,90 €
22.10.07 WR 01 14000

WR 02 14540 14,78 €
23.10.07 WR 01 5436

WR 02 5316 5,57 €
24.10.07 WR 01 12168

WR 02 11932 12,48 €
25.10.07 WR 01 4980

WR 02 4847 5,09 €
26.10.07 WR 01 5236

WR 02 5092 5,35 €
27.10.07 WR 01 3123

WR 02 3013 3,18 €
28.10.07 WR 01 12984

WR 02 12930 13,42 €
29.10.07 WR 01 17196

WR 02 17170 17,80 €
30.10.07 WR 01 2855

WR 02 2772 2,91 €
31.10.07 WR 01 13789

WR 02 14036 14,41 €






Summe (1kW=51,8ct)


940,02 kW 486,93 €


30,32 kW/Tag 15,71 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü