Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

April

April 2010

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.04.2010 WR 01 12964

WR 02 12743 13,32 €
02.04.2010 WR 01 26606

WR 02 26147 27,33 €
03.04.2010 WR 01 12083

WR 02 11902 12,42 €
04.04.2010 WR 01 12773

WR 02 12738 13,21 €
05.04.2010 WR 01 21480

WR 02 21445 22,24 €
06.04.2010 WR 01 34212

WR 02 33825 35,24 €
07.04.2010 WR 01 31536

WR 02 31431 32,62 €
08.04.2010 WR 01 12696

WR 02 12500 13,05 €
09.04.2010 WR 01 25051

WR 02 24730 25,79 €
10.04.2010 WR 01 25432

WR 02 25017 26,13 €
11.04.2010 WR 01 11943

WR 02 11713 12,25 €
12.04.2010 WR 01 11597

WR 02 11338 11,88 €
13.04.2010 WR 01 18139

WR 02 17912 18,67 €
14.04.2010 WR 01 11334

WR 02 11112 11,63 €
15.04.2010 WR 01 9730

WR 02 9478 9,95 €
16.04.2010 WR 01 18461

WR 02 18231 19,01 €
17.04.2010 WR 01 30849

WR 02 30415 31,73 €
18.04.2010 WR 01 28092

WR 02 27770 28,94 €
19.04.2010 WR 01 32030

WR 02 31777 33,05 €
20.04.2010 WR 01 20939

WR 02 20652 21,54 €
21.04.2010 WR 01 33835

WR 02 33595 34,93 €
22.04.2010 WR 01 32127

WR 02 31846 33,14 €
23.04.2010 WR 01 24452

WR 02 24050 25,12 €
24.04.2010 WR 01 33003

WR 02 32676 34,02 €
25.04.2010 WR 01 29625

WR 02 29278 30,51 €
26.04.2010 WR 01 32200

WR 02 31824 33,16 €
27.04.2010 WR 01 26285

WR 02 25936 27,05 €
28.04.2010 WR 01 34960

WR 02 34568 36,02 €
29.04.2010 WR 01 32568

WR 02 32286 33,59 €
30.04.2010 WR 01 16195

WR 02 15892 16,62 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.398,02 kW 724,18 €


46,60 kW/Tag 24,14 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü