Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Juli

Juli 2010

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.07.2010 WR 01 31347

WR 02 31065 32,33 €
02.07.2010 WR 01 33246

WR 02 32964 34,30 €
03.07.2010 WR 01 28086

WR 02 27786 28,94 €
04.07.2010 WR 01 32439

WR 02 32286 33,53 €
05.07.2010 WR 01 34409

WR 02 34193 35,54 €
06.07.2010 WR 01 31564

WR 02 31314 32,57 €
07.07.2010 WR 01 34620

WR 02 34460 35,78 €
08.07.2010 WR 01 34405

WR 02 34280 35,58 €
09.07.2010 WR 01 30630

WR 02 30309 31,57 €
10.07.2010 WR 01 29725

WR 02 29387 30,62 €
11.07.2010 WR 01 27758

WR 02 27411 28,58 €
12.07.2010 WR 01 23246

WR 02 22807 23,86 €
13.07.2010 WR 01 30249

WR 02 29935 31,18 €
14.07.2010 WR 01 29317

WR 02 28870 30,14 €
15.07.2010 WR 01 25781

WR 02 25555 26,59 €
16.07.2010 WR 01 31900

WR 02 31556 32,87 €
17.07.2010 WR 01 11881

WR 02 11430 12,08 €
18.07.2010 WR 01 26738

WR 02 26332 27,49 €
19.07.2010 WR 01 34924

WR 02 34607 36,02 €
20.07.2010 WR 01 34475

WR 02 34232 35,59 €
21.07.2010 WR 01 29086

WR 02 28683 29,92 €
22.07.2010 WR 01 11197

WR 02 10760 11,37 €
23.07.2010 WR 01 8886

WR 02 8508 9,01 €
24.07.2010 WR 01 9938

WR 02 9541 10,09 €
25.07.2010 WR 01 25255

WR 02 24853 25,96 €
26.07.2010 WR 01 20673

WR 02 20289 21,22 €
27.07.2010 WR 01 31815

WR 02 31490 32,79 €
28.07.2010 WR 01 10348

WR 02 10146 10,62 €
29.07.2010 WR 01 13878

WR 02 13549 14,21 €
30.07.2010 WR 01 20081

WR 02 19609 20,56 €
31.07.2010 WR 01 34956

WR 02 34478 35,97 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.615,54 kW 836,85 €


52,11 kW/Tag 27,00 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü