Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

März

März 2010

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.03.2010 WR 01 24260

WR 02 23974 24,99 €
02.03.2010 WR 01 3421

WR 02 3191 3,43 €
03.03.2010 WR 01 14141

WR 02 13928 14,54 €
04.03.2010 WR 01 14818

WR 02 14637 15,26 €
05.03.2010 WR 01 28516

WR 02 27797 29,17 €
06.03.2010 WR 01 106

WR 02 72 0,09 €
07.03.2010 WR 01 14555

WR 02 14885 15,25 €
08.03.2010 WR 01 30568

WR 02 29798 31,27 €
09.03.2010 WR 01 20942

WR 02 20833 21,64 €
10.03.2010 WR 01 11940

WR 02 11772 12,28 €
11.03.2010 WR 01 185

WR 02 45 0,12 €
12.03.2010 WR 01 9014

WR 02 8530 9,09 €
13.03.2010 WR 01 15839

WR 02 15635 16,30 €
14.03.2010 WR 01 5595

WR 02 5429 5,71 €
15.03.2010 WR 01 11219

WR 02 11078 11,55 €
16.03.2010 WR 01 17871

WR 02 17447 18,29 €
17.03.2010 WR 01 24940

WR 02 24625 25,67 €
18.03.2010 WR 01 20133

WR 02 19801 20,69 €
19.03.2010 WR 01 25579

WR 02 25138 26,27 €
20.03.2010 WR 01 6496

WR 02 6318 6,64 €
21.03.2010 WR 01 4020

WR 02 3893 4,10 €
22.03.2010 WR 01 24126

WR 02 23684 24,77 €
23.03.2010 WR 01 30150

WR 02 30262 31,29 €
24.03.2010 WR 01 28695

WR 02 28374 29,56 €
25.03.2010 WR 01 15854

WR 02 15538 16,26 €
26.03.2010 WR 01 4956

WR 02 4754 5,03 €
27.03.2010 WR 01 12218

WR 02 11996 12,54 €
28.03.2010 WR 01 3155

WR 02 2966 3,17 €
29.03.2010 WR 01 21466

WR 02 21184 22,09 €
30.03.2010 WR 01 13506

WR 02 13288 13,88 €
31.03.2010 WR 01 13829

WR 02 13673 14,25 €






Summe (1kW=51,8ct)


936,66 kW 485,19 €


30,21 kW/Tag 15,65 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü