Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Oktober

Oktober 2010

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.10.2010 WR 01 23396

WR 02 23192 24,13 €
02.10.2010 WR 01 14296

WR 02 14014 14,66 €
03.10.2010 WR 01 25581

WR 02 25094 26,25 €
04.10.2010 WR 01 20163

WR 02 19908 20,76 €
05.10.2010 WR 01 10209

WR 02 9906 10,42 €
06.10.2010 WR 01 25223

WR 02 25003 26,02 €
07.10.2010 WR 01 24535

WR 02 24283 25,29 €
08.10.2010 WR 01 23786

WR 02 23574 24,53 €
09.10.2010 WR 01 24174

WR 02 23965 24,94 €
10.10.2010 WR 01 9384

WR 02 9233 9,64 €
11.10.2010 WR 01 23425

WR 02 23264 24,18 €
12.10.2010 WR 01 23202

WR 02 23094 23,98 €
13.10.2010 WR 01 3988

WR 02 3765 4,02 €
14.10.2010 WR 01 14492

WR 02 14417 14,97 €
15.10.2010 WR 01 8159

WR 02 7987 8,36 €
16.10.2010 WR 01 3959

WR 02 3759 4,00 €
17.10.2010 WR 01 4000

WR 02 3824 4,05 €
18.10.2010 WR 01 3670

WR 02 3473 3,70 €
19.10.2010 WR 01 2626

WR 02 2445 2,63 €
20.10.2010 WR 01 8480

WR 02 8388 8,74 €
21.10.2010 WR 01 20375

WR 02 20322 21,08 €
22.10.2010 WR 01 8392

WR 02 8176 8,58 €
23.10.2010 WR 01 6700

WR 02 6521 6,85 €
24.10.2010 WR 01 6026

WR 02 5832 6,14 €
25.10.2010 WR 01 11619

WR 02 11524 11,99 €
26.10.2010 WR 01 21870

WR 02 21921 22,68 €
27.10.2010 WR 01 18991

WR 02 18966 19,66 €
28.10.2010 WR 01 12031

WR 02 11925 12,41 €
29.10.2010 WR 01 20520

WR 02 20474 21,23 €
30.10.2010 WR 01 8818

WR 02 8629 9,04 €
31.10.2010 WR 01 7805

WR 02 7647 8,00 €






Summe (1kW=51,8ct)


874,42 kW 452,95 €


28,21 kW/Tag 14,61 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü