Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Mai

Mai 2010

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.05.2010 WR 01 6524

WR 02 6281 6,63 €
02.05.2010 WR 01 7281

WR 02 7041 7,42 €
03.05.2010 WR 01 14602

WR 02 14387 15,02 €
04.05.2010 WR 01 4989

WR 02 4785 5,06 €
05.05.2010 WR 01 4001

WR 02 3793 4,04 €
06.05.2010 WR 01 4076

WR 02 3845 4,10 €
07.05.2010 WR 01 11553

WR 02 11336 11,86 €
08.05.2010 WR 01 27258

WR 02 26874 28,04 €
09.05.2010 WR 01 13794

WR 02 13625 14,20 €
10.05.2010 WR 01 11243

WR 02 10966 11,50 €
11.05.2010 WR 01 19569

WR 02 19216 20,09 €
12.05.2010 WR 01 24240

WR 02 23953 24,96 €
13.05.2010 WR 01 9111

WR 02 8911 9,34 €
14.05.2010 WR 01 8909

WR 02 8623 9,08 €
15.05.2010 WR 01 8067

WR 02 7825 8,23 €
16.05.2010 WR 01 14348

WR 02 14087 14,73 €
17.05.2010 WR 01 16839

WR 02 16561 17,30 €
18.05.2010 WR 01 27829

WR 02 27694 28,76 €
19.05.2010 WR 01 23169

WR 02 22787 23,81 €
20.05.2010 WR 01 6305

WR 02 6057 6,40 €
21.05.2010 WR 01 12744

WR 02 12555 13,10 €
22.05.2010 WR 01 30436

WR 02 30213 31,42 €
23.05.2010 WR 01 28244

WR 02 27961 29,11 €
24.05.2010 WR 01 35443

WR 02 35171 36,58 €
25.05.2010 WR 01 33465

WR 02 33204 34,53 €
26.05.2010 WR 01 24540

WR 02 24259 25,28 €
27.05.2010 WR 01 21386

WR 02 21047 21,98 €
28.05.2010 WR 01 22967

WR 02 22538 23,57 €
29.05.2010 WR 01 25135

WR 02 24749 25,84 €
30.05.2010 WR 01 10836

WR 02 10597 11,10 €
31.05.2010 WR 01 18610

WR 02 18304 19,12 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.046,76 kW 542,22 €


33,77 kW/Tag 17,49 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü