Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

April

April 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.04.2009 WR 01 26129

WR 02 25906 26,95 €
02.04.2009 WR 01 26357

WR 02 26386 27,32 €
03.04.2009 WR 01 23595

WR 02 23419 24,35 €
04.04.2009 WR 01 21540

WR 02 21307 22,19 €
05.04.2009 WR 01 20419

WR 02 20206 21,04 €
06.04.2009 WR 01 29734

WR 02 29828 30,85 €
07.04.2009 WR 01 27131

WR 02 26864 27,97 €
08.04.2009 WR 01 17495

WR 02 17292 18,02 €
09.04.2009 WR 01 31517

WR 02 31165 32,47 €
10.04.2009 WR 01 32607

WR 02 32334 33,64 €
11.04.2009 WR 01 27014

WR 02 26811 27,88 €
12.04.2009 WR 01 20598

WR 02 20374 21,22 €
13.04.2009 WR 01 23298

WR 02 23052 24,01 €
14.04.2009 WR 01 30857

WR 02 30665 31,87 €
15.04.2009 WR 01 29796

WR 02 30109 31,03 €
16.04.2009 WR 01 8978

WR 02 8804 9,21 €
17.04.2009 WR 01 20741

WR 02 20491 21,36 €
18.04.2009 WR 01 22041

WR 02 21659 22,64 €
19.04.2009 WR 01 29691

WR 02 29391 30,60 €
20.04.2009 WR 01 20731

WR 02 20500 21,36 €
21.04.2009 WR 01 18704

WR 02 19399 19,74 €
22.04.2009 WR 01 28166

WR 02 27953 29,07 €
23.04.2009 WR 01 34570

WR 02 34457 35,76 €
24.04.2009 WR 01 26887

WR 02 26669 27,74 €
25.04.2009 WR 01 30865

WR 02 31174 32,14 €
26.04.2009 WR 01 21448

WR 02 21266 22,13 €
27.04.2009 WR 01 9043

WR 02 8881 9,28 €
28.04.2009 WR 01 10661

WR 02 10487 10,95 €
29.04.2009 WR 01 17276

WR 02 17066 17,79 €
30.04.2009 WR 01 19541

WR 02 19278 20,11 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.410,62 kW 730,70 €


47,02 kW/Tag 24,36 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü