Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Januar

Januar 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.01.2009 WR 01 14753

WR 02 14841 15,33 €
02.01.2009 WR 01 670

WR 02 554 0,63 €
03.01.2009 WR 01 12768

WR 02 12606 13,14 €
04.01.2009 WR 01 12861

WR 02 12823 13,30 €
05.01.2009 WR 01 2396

WR 02 2306 2,44 €
06.01.2009 WR 01 479

WR 02 400 0,46 €
07.01.2009 WR 01 1392

WR 02 1272 1,38 €
08.01.2009 WR 01 12456

WR 02 12517 12,94 €
09.01.2009 WR 01 14701

WR 02 14554 15,15 €
10.01.2009 WR 01 13134

WR 02 13058 13,57 €
11.01.2009 WR 01 16511

WR 02 16481 17,09 €
12.01.2009 WR 01 16525

WR 02 16582 17,15 €
13.01.2009 WR 01 16790

WR 02 16768 17,38 €
14.01.2009 WR 01 2878

WR 02 2739 2,91 €
15.01.2009 WR 01 7467

WR 02 7562 7,79 €
16.01.2009 WR 01 14824

WR 02 14803 15,35 €
17.01.2009 WR 01 13111

WR 02 12955 13,50 €
18.01.2009 WR 01 659

WR 02 517 0,61 €
19.01.2009 WR 01 712

WR 02 655 0,71 €
20.01.2009 WR 01 5014

WR 02 4900 5,14 €
21.01.2009 WR 01 3851

WR 02 3700 3,91 €
22.01.2009 WR 01 16361

WR 02 16494 17,02 €
23.01.2009 WR 01 603

WR 02 491 0,57 €
24.01.2009 WR 01 5348

WR 02 5250 5,49 €
25.01.2009 WR 01 19565

WR 02 19541 20,26 €
26.01.2009 WR 01 7276

WR 02 7201 7,50 €
27.01.2009 WR 01 2134

WR 02 2013 2,15 €
28.01.2009 WR 01 9889

WR 02 9799 10,20 €
29.01.2009 WR 01 2834

WR 02 2722 2,88 €
30.01.2009 WR 01 17007

WR 02 16995 17,61 €
31.01.2009 WR 01 9918

WR 02 9786 10,21 €






Summe (1kW=51,8ct)


547,77 kW 283,75 €


17,67 kW/Tag 9,15 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü