Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Mai

Mai 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.05.2009 WR 01 25206

WR 02 25032 26,02 €
02.05.2009 WR 01 15211

WR 02 15123 15,71 €
03.05.2009 WR 01 28226

WR 02 27938 29,09 €
04.05.2009 WR 01 17521

WR 02 17289 18,03 €
05.05.2009 WR 01 18741

WR 02 18514 19,30 €
06.05.2009 WR 01 20779

WR 02 20661 21,47 €
07.05.2009 WR 01 35513

WR 02 35346 36,70 €
08.05.2009 WR 01 19376

WR 02 19072 19,92 €
09.05.2009 WR 01 23163

WR 02 22036 23,41 €
10.05.2009 WR 01 20200

WR 02 19923 20,78 €
11.05.2009 WR 01 16774

WR 02 16417 17,19 €
12.05.2009 WR 01 18421

WR 02 18060 18,90 €
13.05.2009 WR 01 21703

WR 02 21433 22,34 €
14.05.2009 WR 01 19960

WR 02 19671 20,53 €
15.05.2009 WR 01 6648

WR 02 6369 6,74 €
16.05.2009 WR 01 30052

WR 02 29557 30,88 €
17.05.2009 WR 01 25769

WR 02 25411 26,51 €
18.05.2009 WR 01 15287

WR 02 15111 15,75 €
19.05.2009 WR 01 34915

WR 02 34704 36,06 €
20.05.2009 WR 01 34485

WR 02 34083 35,52 €
21.05.2009 WR 01 24483

WR 02 24170 25,20 €
22.05.2009 WR 01 24727

WR 02 24512 25,51 €
23.05.2009 WR 01 31992

WR 02 31708 33,00 €
24.05.2009 WR 01 33055

WR 02 32738 34,08 €
25.05.2009 WR 01 33185

WR 02 32969 34,27 €
26.05.2009 WR 01 12448

WR 02 12295 12,82 €
27.05.2009 WR 01 33065

WR 02 32969 34,21 €
28.05.2009 WR 01 24420

WR 02 24120 25,14 €
29.05.2009 WR 01 34475

WR 02 34157 35,55 €
30.05.2009 WR 01 36850

WR 02 36543 38,02 €
31.05.2009 WR 01 27735

WR 02 27398 28,56 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.519,71 kW 787,21 €


49,02 kW/Tag 25,39 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü