Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Oktober

Oktober 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.10.2009 WR 01 22737

WR 02 22111 23,23 €
02.10.2009 WR 01 16739

WR 02 16570 17,25 €
03.10.2009 WR 01 24395

WR 02 23856 24,99 €
04.10.2009 WR 01 16347

WR 02 15582 16,54 €
05.10.2009 WR 01 9995

WR 02 9845 10,28 €
06.10.2009 WR 01 10507

WR 02 10347 10,80 €
07.10.2009 WR 01 23340

WR 02 23094 24,05 €
08.10.2009 WR 01 4833

WR 02 4658 4,92 €
09.10.2009 WR 01 4098

WR 02 4008 4,20 €
10.10.2009 WR 01 7449

WR 02 7354 7,67 €
11.10.2009 WR 01 9640

WR 02 9543 9,94 €
12.10.2009 WR 01 14840

WR 02 14445 15,17 €
13.10.2009 WR 01 16755

WR 02 16555 17,25 €
14.10.2009 WR 01 12926

WR 02 12424 13,13 €
15.10.2009 WR 01 19962

WR 02 19823 20,61 €
16.10.2009 WR 01 7174

WR 02 7011 7,35 €
17.10.2009 WR 01 8854

WR 02 8770 9,13 €
18.10.2009 WR 01 8489

WR 02 8363 8,73 €
19.10.2009 WR 01 24649

WR 02 24399 25,41 €
20.10.2009 WR 01 21014

WR 02 20826 21,67 €
21.10.2009 WR 01 9522

WR 02 9419 9,81 €
22.10.2009 WR 01 8343

WR 02 8102 8,52 €
23.10.2009 WR 01 3338

WR 02 3204 3,39 €
24.10.2009 WR 01 18069

WR 02 17959 18,66 €
25.10.2009 WR 01 3089

WR 02 2939 3,12 €
26.10.2009 WR 01 7714

WR 02 7670 7,97 €
27.10.2009 WR 01 21195

WR 02 21164 21,94 €
28.10.2009 WR 01 15734

WR 02 15572 16,22 €
29.10.2009 WR 01 20222

WR 02 20234 20,96 €
30.10.2009 WR 01 11669

WR 02 11682 12,10 €
31.10.2009 WR 01 11868

WR 02 11812 12,27 €






Summe (1kW=51,8ct)


824,85 kW 427,27 €


26,61 kW/Tag 13,78 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü