Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

September

September 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.09.2009 WR 01 25314

WR 02 25068 26,10 €
02.09.2009 WR 01 7706

WR 02 7509 7,88 €
03.09.2009 WR 01 8479

WR 02 8279 8,68 €
04.09.2009 WR 01 8591

WR 02 8406 8,80 €
05.09.2009 WR 01 25153

WR 02 25043 26,00 €
06.09.2009 WR 01 30999

WR 02 30894 32,06 €
07.09.2009 WR 01 26587

WR 02 26346 27,42 €
08.09.2009 WR 01 29118

WR 02 29169 30,19 €
09.09.2009 WR 01 29519

WR 02 29294 30,47 €
10.09.2009 WR 01 27387

WR 02 27231 28,29 €
11.09.2009 WR 01 22221

WR 02 21844 22,83 €
12.09.2009 WR 01 10529

WR 02 10337 10,81 €
13.09.2009 WR 01 27522

WR 02 27011 28,25 €
14.09.2009 WR 01 11231

WR 02 10756 11,39 €
15.09.2009 WR 01 18046

WR 02 17654 18,49 €
16.09.2009 WR 01 5784

WR 02 5626 5,91 €
17.09.2009 WR 01 4492

WR 02 4303 4,56 €
18.09.2009 WR 01 8486

WR 02 8378 8,74 €
19.09.2009 WR 01 14372

WR 02 14158 14,78 €
20.09.2009 WR 01 15147

WR 02 14957 15,59 €
21.09.2009 WR 01 8484

WR 02 8227 8,66 €
22.09.2009 WR 01 17856

WR 02 17424 18,28 €
23.09.2009 WR 01 12287

WR 02 11808 12,48 €
24.09.2009 WR 01 19333

WR 02 19102 19,91 €
25.09.2009 WR 01 16275

WR 02 16110 16,78 €
26.09.2009 WR 01 24687

WR 02 24319 25,39 €
27.09.2009 WR 01 24927

WR 02 24282 25,49 €
28.09.2009 WR 01 24685

WR 02 23919 25,18 €
29.09.2009 WR 01 26552

WR 02 25865 27,15 €
30.09.2009 WR 01 24491

WR 02 24298 25,27 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.103,88 kW 571,81 €


36,80 kW/Tag 19,06 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü