Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

August

August 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.08.2009 WR 01 33460

WR 02 33254 34,56 €
02.08.2009 WR 01 8648

WR 02 8436 8,85 €
03.08.2009 WR 01 8187

WR 02 7985 8,38 €
04.08.2009 WR 01 25791

WR 02 25549 26,59 €
05.08.2009 WR 01 33104

WR 02 32875 34,18 €
06.08.2009 WR 01 32981

WR 02 32829 34,09 €
07.08.2009 WR 01 30161

WR 02 29921 31,12 €
08.08.2009 WR 01 3701

WR 02 3532 3,75 €
09.08.2009 WR 01 26633

WR 02 26361 27,45 €
10.08.2009 WR 01 13659

WR 02 13240 13,93 €
11.08.2009 WR 01 20638

WR 02 20282 21,20 €
12.08.2009 WR 01 32274

WR 02 32853 33,74 €
13.08.2009 WR 01 29213

WR 02 29058 30,18 €
14.08.2009 WR 01 29909

WR 02 29745 30,90 €
15.08.2009 WR 01 31721

WR 02 31715 32,86 €
16.08.2009 WR 01 27168

WR 02 26964 28,04 €
17.08.2009 WR 01 26119

WR 02 25875 26,93 €
18.08.2009 WR 01 31135

WR 02 30940 32,15 €
19.08.2009 WR 01 30506

WR 02 30316 31,51 €
20.08.2009 WR 01 30095

WR 02 29966 31,11 €
21.08.2009 WR 01 16694

WR 02 16369 17,13 €
22.08.2009 WR 01 27674

WR 02 27493 28,58 €
23.08.2009 WR 01 32841

WR 02 32725 33,96 €
24.08.2009 WR 01 30114

WR 02 29772 31,02 €
25.08.2009 WR 01 19636

WR 02 19108 20,07 €
26.08.2009 WR 01 19609

WR 02 19359 20,19 €
27.08.2009 WR 01 30204

WR 02 30204 31,29 €
28.08.2009 WR 01 14674

WR 02 14470 15,10 €
29.08.2009 WR 01 31364

WR 02 31417 32,52 €
30.08.2009 WR 01 32460

WR 02 32240 33,51 €
31.08.2009 WR 01 31935

WR 02 31716 32,97 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.578,88 kW 817,86 €


50,93 kW/Tag 26,38 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü