Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Juli

Juli 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.07.2009 WR 01 18409

WR 02 18072 18,90 €
02.07.2009 WR 01 26615

WR 02 26633 27,58 €
03.07.2009 WR 01 24074

WR 02 24109 24,96 €
04.07.2009 WR 01 27875

WR 02 27777 28,83 €
05.07.2009 WR 01 29747

WR 02 30054 30,98 €
06.07.2009 WR 01 32068

WR 02 31853 33,11 €
07.07.2009 WR 01 17726

WR 02 17396 18,19 €
08.07.2009 WR 01 17581

WR 02 17244 18,04 €
09.07.2009 WR 01 23110

WR 02 22873 23,82 €
10.07.2009 WR 01 23851

WR 02 23533 24,54 €
11.07.2009 WR 01 24816

WR 02 24642 25,62 €
12.07.2009 WR 01 15009

WR 02 14686 15,38 €
13.07.2009 WR 01 20938

WR 02 20683 21,56 €
14.07.2009 WR 01 23735

WR 02 23420 24,43 €
15.07.2009 WR 01 22215

WR 02 21935 22,87 €
16.07.2009 WR 01 33935

WR 02 33741 35,06 €
17.07.2009 WR 01 7253

WR 02 7014 7,39 €
18.07.2009 WR 01 14079

WR 02 13812 14,45 €
19.07.2009 WR 01 22732

WR 02 22428 23,39 €
20.07.2009 WR 01 28590

WR 02 28528 29,59 €
21.07.2009 WR 01 33301

WR 02 33091 34,39 €
22.07.2009 WR 01 14951

WR 02 14705 15,36 €
23.07.2009 WR 01 11677

WR 02 11369 11,94 €
24.07.2009 WR 01 19897

WR 02 19629 20,47 €
25.07.2009 WR 01 30410

WR 02 30314 31,46 €
26.07.2009 WR 01 34401

WR 02 34439 35,66 €
27.07.2009 WR 01 26035

WR 02 25921 26,91 €
28.07.2009 WR 01 32761

WR 02 32693 33,91 €
29.07.2009 WR 01 33849

WR 02 33970 35,13 €
30.07.2009 WR 01 25615

WR 02 25606 26,53 €
31.07.2009 WR 01 28865

WR 02 28575 29,75 €






Summe (1kW=51,8ct)


1.486,87 kW 770,20 €


47,96 kW/Tag 24,85 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü