Photovoltaik in Schopfheim

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

März

März 2009

Datum Wechselrichter Ertrag (Wh) Ertrag (€) WR 1+2
01.03.2009 WR 01 9836

WR 02 9719 10,13 €
02.03.2009 WR 01 2589

WR 02 2452 2,61 €
03.03.2009 WR 01 3580

WR 02 3434 3,63 €
04.03.2009 WR 01 14092

WR 02 13859 14,48 €
05.03.2009 WR 01 582

WR 02 505 0,56 €
06.03.2009 WR 01 0

WR 02 0 0,00 €
07.03.2009 WR 01 10340

WR 02 10091 10,58 €
08.03.2009 WR 01 6751

WR 02 6636 6,93 €
09.03.2009 WR 01 10515

WR 02 10383 10,83 €
10.03.2009 WR 01 2767

WR 02 2613 2,79 €
11.03.2009 WR 01 15232

WR 02 14702 15,51 €
12.03.2009 WR 01 7703

WR 02 7545 7,90 €
13.03.2009 WR 01 13393

WR 02 13316 13,84 €
14.03.2009 WR 01 14950

WR 02 14769 15,39 €
15.03.2009 WR 01 14189

WR 02 14116 14,66 €
16.03.2009 WR 01 18376

WR 02 18124 18,91 €
17.03.2009 WR 01 25386

WR 02 25086 26,14 €
18.03.2009 WR 01 28538

WR 02 28364 29,48 €
19.03.2009 WR 01 27225

WR 02 26969 28,07 €
20.03.2009 WR 01 16030

WR 02 15702 16,44 €
21.03.2009 WR 01 30155

WR 02 29750 31,03 €
22.03.2009 WR 01 27245

WR 02 27140 28,17 €
23.03.2009 WR 01 13662

WR 02 13535 14,09 €
24.03.2009 WR 01 15125

WR 02 14880 15,54 €
25.03.2009 WR 01 2404

WR 02 2223 2,40 €
26.03.2009 WR 01 5467

WR 02 5331 5,59 €
27.03.2009 WR 01 9243

WR 02 9111 9,51 €
28.03.2009 WR 01 2321

WR 02 2174 2,33 €
29.03.2009 WR 01 10741

WR 02 10549 11,03 €
30.03.2009 WR 01 6734

WR 02 6352 6,78 €
31.03.2009 WR 01 26472

WR 02 26500 27,44 €






Summe (1kW=51,8ct)


777,57 kW 402,78 €


25,08 kW/Tag 12,99 €/Tag
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü